<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.tnsglobal.pl</title>
	<atom:link href="http://www.tnsglobal.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tnsglobal.pl</link>
	<description>Kantar TNS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jun 2018 12:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Trendozbiór 2018</title>
		<link>http://www.tnsglobal.pl/trendozbior-2018/</link>
		<comments>http://www.tnsglobal.pl/trendozbior-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 10:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Rostkowska]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[newsletter właściwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnsglobal.pl/?p=8265</guid>
		<description><![CDATA[Trendozbiór to cykliczny projekt poświęcony trendom konsumenckim realizowany wspólnie przez Kantar Millward Brown i Kantar TNS. Założeniem projektu jest jego interdyscyplinarność i marketingowa użyteczność. Trendozbiór to zatem nie tylko ciekawe i inspirujące historie (chociaż takie też tu można znaleźć), ale przede wszystkim narzędzia pozwalające marketerom poszukiwać &#8220;big idea&#8221;, budować strategię komunikacji, definiować najlepsze grupy docelowe, znajdywać [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trendozbiór to cykliczny projekt poświęcony trendom konsumenckim realizowany wspólnie przez Kantar Millward Brown i Kantar TNS. Założeniem projektu jest jego interdyscyplinarność i marketingowa użyteczność. Trendozbiór to zatem nie tylko ciekawe i inspirujące historie (chociaż takie też tu można znaleźć), ale przede wszystkim narzędzia pozwalające marketerom<img title="Więcej..." alt="" src="http://www.tnsglobal.pl/coslychac/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" /> poszukiwać &#8220;big idea&#8221;, budować strategię komunikacji, definiować najlepsze grupy docelowe, znajdywać najbardziej adekwatny język komunikacji.</p><p><a href="http://trendozbior.pl/">Kliknij i poznaj Trendozbiór</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnsglobal.pl/trendozbior-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connected Car: mniej marketingu, więcej konkretów</title>
		<link>http://www.tnsglobal.pl/connected-car-mniej-marketingu-wiecej-konkretow/</link>
		<comments>http://www.tnsglobal.pl/connected-car-mniej-marketingu-wiecej-konkretow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 10:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Rostkowska]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter właściwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnsglobal.pl/?p=8273</guid>
		<description><![CDATA[Firmy z branży samochodowej zainwestowały mnóstwo pieniędzy w rozwój technologii connected cars po to, by przyciągnąć klientów i zyskać przewagę nad konkurencją. Jednocześni prawie połowa właścicieli tak zwanych connected cars nie jest świadoma, że ma do swojej dyspozycji takie rozwiązania technologiczne lub nie wie jak z nich korzystać. Czy zatem ta inwestycja się producentom zwraca?Przejdź do [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy z branży samochodowej zainwestowały mnóstwo pieniędzy w rozwój technologii connected cars po to, by przyciągnąć klientów i zyskać przewagę nad konkurencją. Jednocześni prawie połowa właścicieli tak zwanych connected cars nie jest świadoma, że ma do swojej dyspozycji takie rozwiązania technologiczne lub nie wie jak z nich korzystać. Czy zatem ta inwestycja się producentom zwraca?<br /><br /><a href="http://www.tnsglobal.pl/coslychac/2018/01/31/connected-car-mniej-wysublimowanego-marketingu-wiecej-konkretow/">Przejdź do artykułu</a> | <a href="https://automotivemegatrends.com/connected-cars-disconnected-owners-4-opportunities-engage-drivers/">Zapisz się na webinar &#8221;Connected cars. Disconnected owners&#8221;</a> | <a href="http://www.tnsglobal.com/connected-car-infographic">infografika</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnsglobal.pl/connected-car-mniej-marketingu-wiecej-konkretow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantar TNS partnerem I Forum Leasingu &#8211; kod rabatowy</title>
		<link>http://www.tnsglobal.pl/kantar-tns-partnerem-i-forum-leasingu-kod-rabatowy/</link>
		<comments>http://www.tnsglobal.pl/kantar-tns-partnerem-i-forum-leasingu-kod-rabatowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 10:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Rostkowska]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[newsletter właściwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnsglobal.pl/?p=8268</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza edycja Forum Leasingu odbędzie się 14-15 marca 2018 w Warszawie. Wydarzenie dotyczyć będzie najważniejszych trendów i rozwiązań w branży leasingowej, w programie znajdzie się także ekologia, elektromobilność oraz carsharing. W trakcie konferencji odbędą się liczne debaty oraz prezentacje z udziałem ekspertów i zaproszonych gości specjalnych. Jako Partner wydarzenia mamy specjalny rabat dla czytelników newslettera  - 10% zniżki po [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwsza edycja Forum Leasingu odbędzie się 14-15 marca 2018 w Warszawie. Wydarzenie dotyczyć będzie najważniejszych trendów i rozwiązań w branży leasingowej, w programie znajdzie się także ekologia, elektromobilność oraz carsharing. W trakcie konferencji odbędą się liczne debaty oraz prezentacje z udziałem ekspertów i zaproszonych gości specjalnych. Jako Partner wydarzenia mamy specjalny rabat dla czytelników newslettera  - <strong>10% zniżki</strong> po wybraniu zaproszenia Premium oraz wpisaniu hasła Kantar.</p><p><a href="https://forumleasingu.pl/">Przejdź na Forum Leasingu</a> i wykorzytaj rabat!</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnsglobal.pl/kantar-tns-partnerem-i-forum-leasingu-kod-rabatowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poznaj Connected Life 2017</title>
		<link>http://www.tnsglobal.pl/poznaj-connected-life-2017/</link>
		<comments>http://www.tnsglobal.pl/poznaj-connected-life-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Rostkowska]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[newsletter właściwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnsglobal.pl/?p=8119</guid>
		<description><![CDATA[Jak technologia zmienia życie konsumentów i zaufanie do marek w cyfrowym świecie? Connected Life to globalny projekt Kantar TNS, którego celem jest szukanie szans dla wzrostu w ramach zintegrowanego marketingu skupionego wokół takich pojęć jak consumer, connections, content oraz commerce. W ramach całego procesu zrealizowano 70 000 wywiadów (w tym 1000 w Polsce) w 57 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><br />Jak technologia zmienia życie konsumentów i zaufanie do marek w cyfrowym świecie? Connected Life to globalny projekt Kantar TNS, którego celem jest szukanie szans dla wzrostu w ramach zintegrowanego marketingu skupionego wokół takich pojęć jak consumer, connections, content oraz commerce. W ramach całego procesu zrealizowano 70 000 wywiadów (w tym 1000 w Polsce) w 57 krajach. Po więcej informacji zapraszamy na <a href="http://www.tnsglobal.pl/connectedlife2017/">stronę Connected Life.</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnsglobal.pl/poznaj-connected-life-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michał Prządka jako Operations Director w Kantar</title>
		<link>http://www.tnsglobal.pl/michal-przadka-operations-director-w-kantarze/</link>
		<comments>http://www.tnsglobal.pl/michal-przadka-operations-director-w-kantarze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Rostkowska]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[newsletter właściwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnsglobal.pl/?p=8128</guid>
		<description><![CDATA[Od 15 listopada Michał Prządka obejmie stanowisko Operations Director w Kantar Insights. Dotychczas zajmował stanowisko CEO w El Passion, firmie technologicznej wspomagającej rozwój start-up’ów. Dla marek Kantara w Polsce to zapowiedź stworzenia nowego modelu biznesu badawczego, którego nadrzędnymi celami są oszczędność czasu i wzrost biznesu klientów.Dowiedz się więcej]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Od 15 listopada Michał Prządka obejmie stanowisko Operations Director w Kantar Insights. Dotychczas zajmował stanowisko CEO w El Passion, firmie technologicznej wspomagającej rozwój start-up’ów. Dla marek Kantara w Polsce to zapowiedź stworzenia nowego modelu biznesu badawczego, którego nadrzędnymi celami są oszczędność czasu i wzrost biznesu klientów.</p><p><a href="http://www.tnsglobal.pl/informacje/michal-przadka-obejmie-stanowisko-operations-director-w-kantarze/">Dowiedz się więcej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnsglobal.pl/michal-przadka-operations-director-w-kantarze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stranger Things 2 &#8211; o tym się mówi</title>
		<link>http://www.tnsglobal.pl/stranger-things-2-o-tym-sie-mowi/</link>
		<comments>http://www.tnsglobal.pl/stranger-things-2-o-tym-sie-mowi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 09:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Rostkowska]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[newsletter właściwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnsglobal.pl/?p=8122</guid>
		<description><![CDATA[Po ogromnym sukcesie pierwszego sezonu, serial “Stranger Things” powrócił na platformę Netflix z jeszcze większym sukcesem. W oparciu o dane social listening i korzystając z naszego narzędzia SocialZoom, przeprowadziliśmy analizę dyskursu w Internecie, wokół premiery 2 sezonu serialu.  Czy Demogorgon jest bardziej popularny niż Jedenastka? Czy działania marketingowe wokół premiery 2 sezonu zostały zauważone przez Internautów? Analizy [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Po ogromnym sukcesie pierwszego sezonu, serial “Stranger Things” powrócił na platformę Netflix z jeszcze większym sukcesem. W oparciu o dane social listening i korzystając z naszego narzędzia <a href="http://www.tnsglobal.pl/social-zoom-innowacyjny-monitoring-sieci/">SocialZoom</a>, przeprowadziliśmy analizę dyskursu w Internecie, wokół premiery 2 sezonu serialu.  Czy Demogorgon jest bardziej popularny niż Jedenastka? Czy działania marketingowe wokół premiery 2 sezonu zostały zauważone przez Internautów? <img title="Więcej..." alt="" src="http://www.tnsglobal.pl/coslychac/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" />Analizy SocialZoom pozwoliły określić odbiór premiery wśród polskich Internautów, skupiając się na ich reakcjach i elementach, które były dla nich najbardziej interesujące.</p><p>Zachęcamy do lektury <a href="http://www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2017/11/StrangerThings2_SocialZoom.pdf">krótkiego raportu</a>!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnsglobal.pl/stranger-things-2-o-tym-sie-mowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejny miesiąc z rekordem</title>
		<link>http://www.tnsglobal.pl/kolejny-miesiac-z-rekordem/</link>
		<comments>http://www.tnsglobal.pl/kolejny-miesiac-z-rekordem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 07:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Rostkowska]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[newsletter właściwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnsglobal.pl/?p=8115</guid>
		<description><![CDATA[Jak pokazują dane z ostatniego pomiaru Consumer Index, w ostatnich tygodniach konsumenci ewidentnie postrzegają sytuację swoich gospodarstw domowych oraz sytuację ekonomiczną kraju jako dobrą, z perspektywą na jeszcze lepszą. Wygląda na to, że konsumenci czują w ostatnim czasie stabilizację swojej sytuacji, jak również widzą perspektywę jej poprawy, co z pewnością stanowi bodziec do podejmowania odważniejszych decyzji [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jak pokazują dane z ostatniego pomiaru Consumer Index, w ostatnich tygodniach konsumenci ewidentnie postrzegają sytuację swoich gospodarstw domowych oraz sytuację ekonomiczną kraju jako dobrą, z perspektywą na jeszcze lepszą. Wygląda na to, że konsumenci czują w ostatnim czasie stabilizację swojej sytuacji, jak również widzą perspektywę jej poprawy, co z pewnością stanowi bodziec do podejmowania odważniejszych decyzji zakupowych i zaciągania zobowiązań. <br />Po szczegóły, dane makroekonomiczne i komentarz Michała Roszkowskiego przejdź na stronę <a href="http://www.tnsconsumerindex.pl/index.php?month=2017-10">TNS Consumer Index</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnsglobal.pl/kolejny-miesiac-z-rekordem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marlena Huszczak jako Chief Operating Officer w Kantar</title>
		<link>http://www.tnsglobal.pl/marlena-huszczak-chief-operating-officer-w-kantar/</link>
		<comments>http://www.tnsglobal.pl/marlena-huszczak-chief-operating-officer-w-kantar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Rostkowska]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[newsletter właściwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnsglobal.pl/?p=8135</guid>
		<description><![CDATA[W październiku 2017 Marlena Huszczak objęła w Kantar Insights Polska nowe stanowisko COO (Chief Operating Officer). W ostatnich latach rynek badań stanął przed poważnymi wyzwaniami zmieniających się warunków biznesowych, automatyzacji procesów, również zmian w oczekiwaniach klientów, którzy chcą aby badacz rynku wykazywał się większym zaangażowaniem i doradczym podejściem.  Zadaniem Marleny Huszczak będzie koordynowanie zmian w firmach [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W październiku 2017 Marlena Huszczak objęła w Kantar Insights Polska nowe stanowisko COO (Chief Operating Officer). W ostatnich latach rynek badań stanął przed poważnymi wyzwaniami zmieniających się warunków biznesowych, automatyzacji procesów, również zmian w oczekiwaniach klientów, którzy chcą aby badacz rynku wykazywał się większym zaangażowaniem i doradczym podejściem.  Zadaniem Marleny Huszczak będzie koordynowanie zmian w firmach Kantar Insights, które pozwolą lepiej realizować strategię, przewidywać sytuację na rynku consultingu, wzmacniać pozycję marki Kantar w Polsce.</p><p><a href="http://www.tnsglobal.pl/informacje/marlena-huszczak-chiefoperatingofficer-w-kantar/">Czytaj więcej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnsglobal.pl/marlena-huszczak-chief-operating-officer-w-kantar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silver generation – droga do wzrostu biznesu</title>
		<link>http://www.tnsglobal.pl/silver-generation-droga-do-wzrostu-biznesu/</link>
		<comments>http://www.tnsglobal.pl/silver-generation-droga-do-wzrostu-biznesu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 11:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Rostkowska]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[newsletter właściwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnsglobal.pl/?p=8017</guid>
		<description><![CDATA[Liczby nie kłamią. Polskie społeczeństwo się starzeje. Grupa wiekowa 50+ jest najszybciej rosnącą częścią populacji. Już teraz osoby 50+ stanowią 37% ogółu społeczeństwa (czyli aż 14 mln), a za 20 lat Polacy po 50 roku życiu stanowić będą połowę polskiego społeczeństwa. Siła nabywcza tej grupy konsumenckiej jest pokaźna, wyższa niż kiedykolwiek i wciąż rośnie.  Zapraszamy [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Liczby nie kłamią. Polskie społeczeństwo się starzeje. Grupa wiekowa 50+ jest najszybciej rosnącą częścią populacji. Już teraz osoby 50+ stanowią 37% ogółu społeczeństwa (czyli aż 14 mln), a za 20 lat Polacy po 50 roku życiu stanowić będą połowę polskiego społeczeństwa. Siła nabywcza tej grupy konsumenckiej jest pokaźna, wyższa niż kiedykolwiek i wciąż rośnie.  Zapraszamy do lektury <a href="http://www.tnsglobal.pl/coslychac/2017/07/05/silvergeneration/">wywiadu</a> z Urszulą Krassowską i Anną Trząsalską o specyfice tej grupy konsumentów.</p><p>Przeczytaj <a href="http://www.tnsglobal.pl/coslychac/2017/07/05/silvergeneration/">wywiad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnsglobal.pl/silver-generation-droga-do-wzrostu-biznesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantar Summer Trainee Program &#8211; zapraszamy na staż!</title>
		<link>http://www.tnsglobal.pl/kantar-summer-trainee-program-zapraszamy-na-staz/</link>
		<comments>http://www.tnsglobal.pl/kantar-summer-trainee-program-zapraszamy-na-staz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 11:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Rostkowska]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[newsletter właściwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnsglobal.pl/?p=8013</guid>
		<description><![CDATA[Kantar Insights (Kantar Millward Brown i Kantar TNS), jedna z największych grup badawczych w Polsce i na świecie, specjalizująca się w badaniach konsumenckich oraz badaniach mediów zaprasza na program stażowy dla studentów. Propozycja jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno praktyki studenckie, jak i staże dla studentów ze starszych roczników. Na aplikacje czekamy jeszcze tylko do [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kantar Insights (Kantar Millward Brown i Kantar TNS), jedna z największych grup badawczych w Polsce i na świecie, specjalizująca się w badaniach konsumenckich oraz badaniach mediów zaprasza na program stażowy dla studentów. Propozycja jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno praktyki studenckie, jak i staże dla studentów ze starszych roczników. Na aplikacje czekamy jeszcze tylko do 10 lipca.</p><p><a href="http://www.tnsglobal.pl/coslychac/2017/06/23/kantar-summer-trainee-program/">Dowiedz się więcej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnsglobal.pl/kantar-summer-trainee-program-zapraszamy-na-staz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
